卡塔尔亚洲杯·小组赛+淘汰赛全程时间表
距离亚洲杯开幕还有
-- 天
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 印度 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 印度尼西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 阿曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 泰国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. 亚洲杯扩军至24队
本届亚洲杯首次扩军至24支球队参赛,分为6个小组,每组4队,小组前两名及4个成绩最好的第三名晋级16强。
2. 中国队亚洲杯征程
中国男足在本届亚洲杯中被分入A组,与东道主卡塔尔、塔吉克斯坦、黎巴嫩同组。目标小组出线冲击更好成绩。
3. 日本队卫冕之路
作为上届冠军,日本队本届阵容强大,三笘薰、久保建英等旅欧球星领衔,志在卫冕亚洲杯冠军。
4. 韩国孙兴慜领衔出战
韩国队由英超热刺核心孙兴慜领衔,金玟哉、李刚仁等名将悉数在列,是夺冠热门之一。
5. 东道主卡塔尔志在夺冠
作为东道主,卡塔尔队拥有主场优势,阿菲夫等核心球员状态出色,希望在家门口捧起亚洲杯。
亚足联亚洲杯自1956年创办以来,已成功举办18届。日本队是历史上最成功的球队,共夺得4次冠军。中国队曾在1984年和2004年两次获得亚军,最佳成绩为亚军。
历届冠军:韩国(4次)、日本(4次)、沙特(3次)、伊朗(3次)、以色列(1次)、科威特(1次)、澳大利亚(1次)、伊拉克(1次)、卡塔尔(2次)。